Stadt Göppingen
Politisch Verfolgte | 2 | |
Sinti | 4 | |
‚Kriminell/Asozial‘’ nach NS-Kriterium | 1 | |
‚Euthanasie’ – Krankenmord | 2 | |
Jüdinnen und Juden | 94 | |
in KZs ermordet | 77 | |
Suizid | 1 | |
Tod im Verfolgungszusammenhang | 7 | |
überlebt, geflohen, natürlicher Tod | 7 | |
‚Euthanasie’ – Krankenmord | 2 | |
Gesamtzahl der Steine | 103 |
Stand: November 2024